bps software
Systemvoraussetzungen
Systemvoraussetzung
Mit der Bausoftware von bps triffst Du eine gute Entscheidung. Schaffe die folgenden Voraussetzungen und starte durch!
Hier findest Du die Voraussetzungen für:
Arbeitsplatz-PC
Hardware | Mindestanforderungen | Empfohlen |
---|---|---|
Prozessor | Intel Core i3 oder vergleichbar | z.B. Intel Core i5 |
Arbeitsspeicher | 8 GB (davon mind. 2 GB für BPS verfügbar) | 16 GB (davon mind. 4 GB für BPS verfügbar) |
Bildschirmdiagonale | 53 cm (21”) | 68 cm (27”) ggf. Dual-Monitor |
Bildschirmauflösung | 1920×1080 | 1920×1080 oder höher |
Netzwerk | LAN mit mind. 1Gbit/s | LAN mit 1 Gbit/s oder mehr |
Betriebssystem | Windows 10 Windows 11 Jeweils in der Pro-Version *1) *2) | Windows 10 Pro oder Windows 11 Pro jeweils mit Microsoft Office *1) *2) |
Datenbank-Server in Mehrplatzumgebungen
(bei virtuellen Servern gelten die Anforderungen pro VM)
Hardware | Mindestanforderungen | Empfohlen |
---|---|---|
Prozessor | z.B. Intel Xeon E3 (ab 2 CPU Cores) | z.B. Intel Xeon E5 (2 CPU Cores oder mehr) |
Arbeitsspeicher | 16 GB (davon mind. 4 GB für BPS-Dienste verfügbar) | 32 GB (davon mind. 8 GB für BPS-Dienste verfügbar) |
RAID | Mind. RAID 1 | RAID 5 |
Freier Festplattenspeicher | 100 GB *2) *3) / (SAS, HDDs oder SSD) ab 3Gb/s | 500 GB *2) *3) / (SAS, HDDs oder SSD) ab 6 Gb/s |
Netzwerk | LAN-Verbindung mit 1 Gbit/s | LAN-Verbindung mit 1 Gbit/s oder mehr |
Datensicherung | täglich, automatisch | täglich, automatisch, zusätzlich dezentral (Cloud-Datensicherung) |
Betriebssystem | Mind. Windows Server 2019 oder neuer | Windows Server 2022 |
Sonstiges | Für selbstgehostete 123erfasst-Server (on-premise) oder für Dokubit-Installationen gelten abweichende Empfehlungen. Diese sind den Internetseiten der jeweiligen Hersteller zu entnehmen. >> 123erfasst >> Arcusoft |
Mobile Geräte (für upmesh, 123erfasst und EASI Control)
System | iOS (Apple iPhone oder iPad ab Version 10.0 Android Smartphones und Tablet ab Android 6 |
Bei Einsatz von Terminal Server oder bps Cloud Server (die Angaben gelten pro VM)
Hardware | Mindestanforderungen | Empfohlen |
---|---|---|
Arbeitsspeicher | 8 GB | 16 GB |
Festplatte (pro Host) | 500 GB | 1 TB |
Für die Verwendung der bps Dokumentenverwaltung auf dem bps Cloud Server oder einem Terminal Server empfehlen wir den Einsatz von Microsoft Office365 Business oder Enterprise. |
BÜROdigital und BAUdigital
Hardware | Mindestanforderungen | Empfohlen |
---|---|---|
Prozessor | X64 Architektur, Xeon Quadcore ab 2,4 GHz | X64 Architektur, Xeon Quadcore ab 2,4 GHz |
Arbeitsspeicher | 16GB RAM | 16GB RAM |
Freier Festplattenspeicher | Systempartition C mit mind. 100 GB, Datenpartition D ab 200 GB (Größe abhängig von Projektumfang) | Systempartition C mit mind. 100 GB, Datenpartition D ab 200 GB (Größe abhängig von Projektumfang) |
Betriebssystem | Windows Server ab Version 2016 | Virtuelle Umgebungen in Hyper-V und VMWare werden unterstützt. |
Systemkomponenten | Microsoft .NET Framework 4.8 Internet Information Services bzw. Rolle “Webserver” (IIS) 7 oder höher Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable | Microsoft .NET Framework 4.8 Internet Information Services bzw. Rolle “Webserver” (IIS) 7 oder höher Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable |
Benutzerkonten | 2 Domänen-Konten mit lokalen Administrator-Rechten – Benutzerkonto für Installation und Konfiguration – Dienstkonto mit Zugriff auf definierte Netzwerkressourcen (für LDAP-Synchronisation und falls bestimmte Netzlaufwerke oder freigegebene Drucker angesteuert werden sollen) | 2 Domänen-Konten mit lokalen Administrator-Rechten – Benutzerkonto für Installation und Konfiguration – Dienstkonto mit Zugriff auf definierte Netzwerkressourcen (für LDAP-Synchronisation und falls bestimmte Netzlaufwerke oder freigegebene Drucker angesteuert werden sollen) |
SQL-Server | Microsoft SQL-Server 2016 / 2017 / 2019 / 2022 Standard / Enterprise 16 GB Hauptspeicher oder mehr X64 Architektur | Microsoft SQL Express wird aufgrund der Einschränkungen nicht im produktiven Einsatz empfohlen. Wir empfehlen den Anwendungs- und SQL Server getrennt zu halten. Dies sollte bei größeren Archiven unbedingt beachtet werden. Eine Realisierung kann z.B. mit getrennten virtuellen Maschinen erfolgen. |
Anmerkungen:
- Zur Gewährleistung eines reibungslosen Supports ist es erforderlich, dass ein Zugriff auf Deine Systeme per AnyDesk o.ä. nach vorheriger Abstimmung via Internet problemlos möglich ist. Ohne diese Form des Zugriffs können wir bestimmte Dienstleistungen nicht erbringen.
- Bei der Server- oder Desktopvirtualisierung empfehlen wir die Hypervisor von VMWare oder Hyper-V von Microsoft, weitere auf Anfrage.
- Im Mehrbenutzerbetrieb wird Serverhardware und ein Serverbetriebssystem (ab Windows Server 2019) vorausgesetzt.
- NAS Systeme sind nicht als Datenbankserver geeignet und werden daher nicht unterstützt.
- Beim Netzwerk gehen wir von kabelgebundenen Netzwerken (LAN) aus. Die Verwendung von WLAN bedeutet ein hohes Risiko von Datenverlusten und schlechter Performance.
Datensicherung:
- ACHTUNG: Ein RAID-System oder ein externer USB-Speicher ersetzt keine Datensicherung!
- Um im Falle eines Problems mit den Produktivdaten wie z.B. Fehler in der Datenbank, verlorene Daten, etc. schnell wieder ein gängiges System zu bekommen, sollte es eine tägliche Datensicherung geben, die auf einem externen Medium gespeichert wird (z.B. Bandlaufwerk, Cloud-Speicher, Storage-Cluster etc.).
- Auch wird die Erstellung von Wochen- und/oder Monatssicherungen, die nicht wieder überschrieben werden, dringend empfohlen.
*1) Bestimmte Funktionen/Bausteine sind nur unter der von Microsoft empfohlenen 32 bit-Version von Microsoft Office lauffähig. Für detaillierte Informationen wende Dich bitte an Deinen bps-Berater.
*2) Für Paradox- und Hybriddatenbanken werden die SMB-Versionen von 2.0.2 bis 3.0.2 unterstützt.
*3) Bei der Verwendung von Bausteinen für die eMail und/oder Dokumentenarchivierung muss deutlich mehr Speicherplatz vorgesehen werden.
Stand: 18.01.2024